Die Maschine ist auf Rädern und kann somit von einem Traktor gezogen werden. Sie verfügt darüber hinaus über eine größere Oberwalze, wodurch es leichter ist, das Material einzuziehen, und über Bodenketten, die es erleichtern, das Material zu den Walzen zu ziehen.
| Technischen Daten von LOMA K80 HPFC: | ||||
| Maximaler Durchmesser: | 25 cm | |||
| Einlassöffnung Höhe: | 30 cm | |||
| Einlassöffnung Breite: | 80 cm | |||
| Kraftbedarf PS/kW: | 100-150 PS (73-110 kW) | |||
| Leistung m³/Stunde: | 8-20 m³ | |||
| Einzugswalzen: | 3 hydraulisch Betrieben | |||
| Schlägeranzahl: | 34 | |||
| Bedienung: | Elektrische Panel | |||
| PTO Umdrehungen: | 1.000 U/min. | |||
Maße: |
||||
| Länge: | 550 cm | |||
| Breite: | 210 cm | |||
| Höhe: | 325 cm | |||